下表给出了某项目的四种风险状态。根据该表, 下列关于该项目概率分析的结论, 正确的是( )。
| 状态 | 发生的可能性 | 财务净现值(万元) | 加权财务净现值(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | -500 | -50 |
| 2 | 0.2 | -300 | -60 |
| 3 | 0.2 | 200 | 40 |
| 4 | 0.5 | 1000 | 500 |
Answer
单选 · 点击选项后提交下表给出了某项目的四种风险状态。根据该表, 下列关于该项目概率分析的结论, 正确的是( )。
| 状态 | 发生的可能性 | 财务净现值(万元) | 加权财务净现值(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | -500 | -50 |
| 2 | 0.2 | -300 | -60 |
| 3 | 0.2 | 200 | 40 |
| 4 | 0.5 | 1000 | 500 |
Answer
单选 · 点击选项后提交AI Tutor
会员专享,按实际 Token 用量扣减。当前余额 0