咨询单位提出来甲、乙、丙、丁四个备选的互斥方案,基准收益率取 12% 时,计算结果如下表,对其排序的结果及其理由,说法正确的是()。
| 方案 | 初期投资(万元) | 净现值(NPV)(万元) | 投资回收期(年) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 420 | 28.8 | 3.82 |
| 乙 | 560 | 50.6 | 3.78 |
| 丙 | 670 | -10.9 | 4.19 |
| 丁 | 850 | 12.0 | 4.05 |
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 方案比选
咨询单位提出来甲、乙、丙、丁四个备选的互斥方案,基准收益率取 12% 时,计算结果如下表,对其排序的结果及其理由,说法正确的是()。
| 方案 | 初期投资(万元) | 净现值(NPV)(万元) | 投资回收期(年) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 420 | 28.8 | 3.82 |
| 乙 | 560 | 50.6 | 3.78 |
| 丙 | 670 | -10.9 | 4.19 |
| 丁 | 850 | 12.0 | 4.05 |
Answer
单选 · 点击选项后提交AI Tutor
会员专享,按实际 Token 用量扣减。当前余额 0