某工程项目约定采用价格指数法调整合同价款,本期完成合同价款为 600 万元,其中,已按现行价格计算的计日工价款及发承包双方确认应增加的现场签证费用合计 72 万元,可调价部分的具体约定见下表,则本期应调整增加的价格差额为( )万元。
| 序号 | 名称 | 变值权重 | 基本价格指数或价格 | 现行价格指数或价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工费 | 0.23 | 110% | 132% |
| 2 | 钢材 | 0.14 | 4000元/吨 | 4280元/吨 |
| 3 | 预拌混凝土 | 0.16 | 350元/m³ | 360元/m³ |
| 4 | 生态砌块 | 0.15 | 160元/m³ | 188元/m³ |
| — | 定值权重 | 0.32 | — | — |
| — | 合计 | 1 | — | — |
Answer
单选 · 点击选项后提交