某场地内花岗岩球状风化体发育,分布无规律。某钻孔揭露的地层信息见下表。试计算该钻孔花岗岩球状风化体的总厚度为下列哪个选项?
| 地层深度(m) | 岩性 | 地层深度(m) | 岩性 | 地层深度(m) | 岩性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~4 | 淤泥 | 25~28 | 全风化花岗岩 | 41~45 | 微风化花岗岩 |
| 4~7 | 微风化花岗岩 | 28~30 | 中风化花岗岩 | 45~47 | 强风化花岗岩(块状) |
| 7~10 | 淤泥质土 | 30~32 | 全风化花岗岩 | 47~48 | 中风化花岗岩 |
| 10~20 | 粉质黏土 | 32~36 | 强风化花岗岩 | 48~53 | 微风化花岗岩 |
| 20~33 | 全风化粉砂岩 | 36~39 | 微风化花岗岩 | ||
| 23~25 | 中等风化粉砂岩 | 39~41 | 强风化花岗岩 |

Answer
单选 · 点击选项后提交
# 球状风化体# 花岗岩# 厚度