某单位工程由甲、乙、丙和丁4个分部工程组成,相关数据如下表,运用价值工程原理判断,应作为优先改进对象的是()。
| 项目 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 现实成本(万元) | 1100 | 2350 | 1220 | 1630 |
| 目标成本(万元) | 1000 | 2000 | 1230 | 1500 |
| 功能价值 | 0.909 | 0.851 | 1.008 | 0.920 |
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 改进对象# 价值工程# 价值系数
某单位工程由甲、乙、丙和丁4个分部工程组成,相关数据如下表,运用价值工程原理判断,应作为优先改进对象的是()。
| 项目 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 现实成本(万元) | 1100 | 2350 | 1220 | 1630 |
| 目标成本(万元) | 1000 | 2000 | 1230 | 1500 |
| 功能价值 | 0.909 | 0.851 | 1.008 | 0.920 |
Answer
单选 · 点击选项后提交AI Tutor
会员专享,按实际 Token 用量扣减。当前余额 0